宅配水のpH比較
ウォーターサーバーに使われる宅配水のpHを比較してみました。
pHは酸性、アルカリ性を示す指標数値です。7が中性で数値が低いと酸性、高いとアルカリ性です。
ウォーターサーバーに使われる宅配水のpH比較表
宅配水銘柄 | pH | 取り扱い |
朝霧のしずくプレミアム | 8.5 | TOKAIおいしい水の宅配便 |
富士の湧水 | 8.4 | 富士の湧水 |
金城の華 | 8.2~8.4 | コスモウォーター ドリームウォーター ラピロスウォーター 恵ウォーター ワンウェイウォーター オーケンウォーター |
スマイルベビー水 | 8.2~8.4 | スマイルベビー水 |
島根宝の天然水 | 8.1~8.4 | 島根宝の天然水 |
日田天領水 | 8.3 | ウォーターエナジー |
クリティア25 | 8.3 | クリティア |
プレミアムフジ | 8.3 | プレミアムフジ |
フレシャス | 8.3 | フレシャス |
アクアセレクト | 8.2 | アクアセレクト |
桜佳 | 8.1 | さくらウォーター |
富士の微笑み バナジウムくん 富士の恵み |
8.0 | コスモウォーター ドリームウォーター 恵ウォーター |
富士の銘水「凜」 | 7.9 | ワンウェイウォーター |
桜金天翔水 | 7.8 | さくらウォーター |
富士青龍水 | 7.8 | 富士青龍水 |
日田の誉れ 日田源泉水 | 7.8 | コスモウォーター ドリームウォーター |
天寿の水 | 7.7 | ワンウェイウォーター |
らでぃっしゅエコ・ウォーター | 7.7 | らでぃっしゅエコ・ウォーター |
秩父の天然水 | 7.6 | ダスキンの天然水 |
アクアクララ | 7.3 | アクアクララ |
阿蘇山のバナジウム天然水 | 7.2 | Mizの樹 |
大朝の天然水 | 7.1 | ダスキンの天然水 |
富山の天然水 | 7.0 | ダスキンの天然水 |
アルピナ | 中性 | アルピナ |
古都の天然水 古都美水 京の恵み 京の湧水 |
6.9 | コスモウォーター ラピロスウォーター 恵ウォーター ワンウェイウォーター |
夢の天然水 | 6.6 | ドリームウォーター |
エフィールウォーター | 6.5 | エフィールウォーター |